GNSS分體機(jī)
高精度、高性能、全能型的GNSS接收機(jī),采用Linux操作系統(tǒng),搭載著CotexA8平臺,64GB大容量存儲,支持外置存儲、溫度傳感器,支持WiFi、4G、LAN通信手段。采用鋁合金材質(zhì),精工級標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,內(nèi)置防火墻、數(shù)據(jù)加密傳輸及十大硬件防護(hù),具有安裝、操作方便,實用、耐用、穩(wěn)定等特點,適用于各地水庫、大壩、地質(zhì)災(zāi)害等的變形監(jiān)測。
多任務(wù)、多平臺操作系統(tǒng)
基于嵌入式Linux操作系統(tǒng)內(nèi)核,是真正的多用戶、多任務(wù)、多平臺操作系統(tǒng)。系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng),管理功能、網(wǎng)絡(luò)功能強(qiáng)大。使用嵌入式微處理器設(shè)計,體積小、功耗低、發(fā)熱量少,可滿足長時間無人值守連續(xù)工作的需求。
Vnet8產(chǎn)品參數(shù) | |||
GNSS性能規(guī)格 | 信號跟蹤 | GPS | L1 、L2、L5 |
GLONASS | L1、L2 | ||
BDS | B1、B2、B3 | ||
GAlileo | E1、E5a、E5b | ||
QZSS | L1、L5 | ||
SBAS | L1 | ||
通道數(shù) | 432通道 | ||
精度及可靠性 | 動態(tài)平面精度 | ±(8mm +1x10-6D) | |
動態(tài)垂直精度 | ±(15mm + 1 x10-6D) | ||
靜態(tài)平面精度 | ±(2.5mm+ 0.5x10-6D) | ||
靜態(tài)高程精度 | ±(5mm+ 0.5x10-6D) | ||
初始化時間 | 典型<10 秒 | ||
初始化可靠性 | >99.9% | ||
差分電文格式 | RTCM 3.0, RTCM 3.2 | ||
定位數(shù)據(jù)/狀態(tài)信息 | NMEA-0183 | ||
數(shù)據(jù)更新率 | 原始數(shù)據(jù) | 1Hz(可支持20Hz) | |
定位數(shù)據(jù) | 1Hz(可支持20Hz) | ||
通信性能 | LAN | 10/100Mbps傳輸速率 | |
4G/3G/2G | 網(wǎng)絡(luò)制式 | 電信/聯(lián)通/移動2/3/4G全網(wǎng)通 | |
SIM卡尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)SIM卡 | ||
WiFi | 頻率 | 2.4G | |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 802.11 b/g/n | ||
可靠性性能要求(MTBF) | ≥45000h | ||
通信接口 | 2個RS232接口; 2個USB接口; 1個WiFi模塊; 1個4G/3G/2G通訊模塊; 1個RS485接口; 1個LAN接口。 | ||
外部硬件接口 | 前面板 | 分辨率128*64液晶顯示屏; 2個USB接口(其中1個USB-A主設(shè)備); 4個按鍵(電源按鍵/確定鍵、左鍵、右鍵、FN鍵/返回鍵); 4個貼片指示燈(鎖星燈(雙色)、記錄燈(雙色)、LAN燈(綠色)、電源指示(雙色)); 1個SIM卡插槽; | |
后面板 | 1個以太網(wǎng)RJ45接口; 1個3線制DB9串口; 1個小五芯數(shù)據(jù)接口(含1路3線制串口,1路電源); 1個擴(kuò)展口14Pin;電源輸出(2pin ),RS485(4pin),RS232調(diào)試串口(3pin); 2個TNC接口(1個外部時鐘輸入(預(yù)留),1個GNSS天線接口); 2個SMA接口(1個PPS接口,一個3G天線接口); 1個2芯lemo電源接口; | ||
電性能規(guī)格 | 內(nèi)置鋰電池 | 16500 mAh/7.4V | |
外部輸入電壓 | 直流7~36VDC/2A 支持通電自啟 | ||
功耗 | ≤ 4W | ||
產(chǎn)品電源/電池/充電 | 1. 外部供電2路電源;兩芯電源輸入、小五芯輸入; 2. 電池容量:16500mAh /7.4V; 3. 電源:輸入100~240VAC 0.5A,輸出12V DC/1.5A | ||
環(huán)境適應(yīng)性 | 低溫工作 | -40℃ | |
高溫工作 | +75℃ | ||
低溫貯存 | -45℃ | ||
高溫貯存 | +85℃ | ||
交變濕熱 | 相對濕度95%,溫度25℃~55℃ | ||
防護(hù)等級 | IP68 | ||
交變鹽霧 | 96h | ||
老化防護(hù) | 抗紫外線 | ||
重量 | ≤2kg | ||
其他性能規(guī)格要求 | 系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Linux |
數(shù)據(jù)存儲 | 64GB+TF卡/USB外部存儲設(shè)備 | ||
交互系統(tǒng) | 面板 | 4個按鍵 | |
LED提示燈 | 4個貼片指示燈 | ||
Web管理系統(tǒng) | 支持 | ||
遠(yuǎn)程管理 | 支持 |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright ? 湖南天繪測繪科技有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2022023073號-1