精靈K80普通版口袋RTK,支持北斗三代衛(wèi)星,支持五星十六頻,大幅提升遮擋環(huán)境下的固定率。整機(jī)設(shè)計(jì)精致小巧,含電池僅0.73kg。同比上一代產(chǎn)品,整機(jī)重量減輕50%,攜帶更方便,干活不累人。
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
接收機(jī)特性 | 衛(wèi)星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛(wèi)星,支持五星十六頻解算 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) | |
初始化時(shí)間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機(jī)外觀 | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵、1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分信號(hào)燈,1個(gè)衛(wèi)星燈,1個(gè)靜態(tài)數(shù)據(jù)采集燈,1個(gè)電源燈 | |
標(biāo)稱精度② | 靜態(tài)精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機(jī)精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
電氣化參數(shù) | 電池 | 內(nèi)置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站15小時(shí)續(xù)航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機(jī)身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級(jí) | |
沖擊震動(dòng) | IK08級(jí) | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺(tái) | |
靜態(tài)存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲(chǔ)空間 | 標(biāo)配8GB內(nèi)置存儲(chǔ) | |
下載方式 | 通用USB數(shù)據(jù)下載;HTTP下載 | |
數(shù)據(jù)通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線接口 |
1個(gè)USB-TypeC接口,支持充電,供電,數(shù)據(jù)下載 | ||
網(wǎng)絡(luò)模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺(tái) | 內(nèi)置高頻450-470MHz單收電臺(tái) | |
協(xié)議 | 華測(cè)協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍(lán)牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統(tǒng) | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機(jī)功能 | 超級(jí)雙收 | 支持電臺(tái)+網(wǎng)絡(luò)兩路數(shù)據(jù)同時(shí)差分,提供全面數(shù)據(jù)服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數(shù)據(jù) | |
Wi-Fi客戶端 | RTK主機(jī)通過(guò)Client協(xié)議連接Wi-Fi熱點(diǎn) | |
手簿參數(shù) | 型號(hào) | iD3 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G全網(wǎng)通,免費(fèi)三年測(cè)繪流量 | |
操作系統(tǒng) | Android 10 | |
包裝清單友情鏈接:產(chǎn)品中心租賃服務(wù)解決方案關(guān)于我們微信公眾號(hào)客戶服務(wù)服務(wù)熱線0731-85015208 13808480937 電子郵箱1543815629@qq.com Copyright ? 湖南天繪測(cè)繪科技有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2022023073號(hào)-1
|