1、空載飛行時間55分鐘,并同時支持三云臺(可下置2個掛載,上置1個)
2、為提升飛行安全性及穩(wěn)定性,大疆行業(yè)級無人機首次將雙目視覺和紅外傳感?同時引入到機身的六個?上,全六向環(huán)境感知及定位、避障能力。系統(tǒng)最大探測范圍達 40 米。
3、經(jīng)緯 M300 RTK 圖傳距離遠達 15km,采用全新OcuSync 行業(yè)版圖傳系統(tǒng),實現(xiàn)三通道1080p圖傳。
4、無人機空機重量:3.6 kg空機重量(含雙電池):6.3 kg
5、最大起飛重量 9kg;可承受風速:15 m/s (7級風)
6、靈活雙控功能:高級雙控模式,作業(yè)人員一鍵即 可獲取飛行器或負載的控制權(quán)限,讓任務部署及團隊協(xié)作更加靈活。
7、具備一鍵起飛、一鍵降落、航跡規(guī)劃和一鍵返航功能,指點飛行,繞點飛行,興趣點環(huán)繞功能;失控超時后會自動返航
7、打點定位功能:在相機畫面或地圖上一鍵標記靜態(tài)目標,即可自動解算出其精確的位置信息,以 AR 圖標的形式投射到所有圖傳畫面中。
8、智能跟蹤功能:針對人、車輛和船只等移動中的目標, 可實現(xiàn)自主識別、定位并持續(xù)跟蹤。
9、精準復拍功能:從樣片中框選出目標區(qū)域,在自動化任務中,AI 算法會自主比對目標區(qū)域和實時畫面,糾正相機的拍攝角度,保證每次能拍到同一目標區(qū)域。
55分鐘最長飛行時間
15公里1080p圖傳
六向定位避障
-20°C~50°C工作溫度
尺寸(展開,不包含槳葉) | 810×670×430 mm(長×寬×高) |
尺寸(折疊,包含槳葉) | 430×420×430 mm(長×寬×高) |
對稱電機軸距 | 895 mm |
空機重量(不含電池) | 3.6 kg |
空機重量(含雙電池) | 6.3 kg |
單云臺減震球最大負重 | 930g |
最大起飛重量 | 9 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE) 18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE) 28.5 dBm(SRRC) |
懸停精度(P-GPS) | 垂直: ±0.1 m(視覺定位正常工作時) ±0.5 m(GPS 正常工作時) ±0.1 m(RTK 定位正常工作時) 水平: ±0.3 m(視覺定位正常工作時) ±1.5 m(GPS 正常工作時) ±0.1 m(RTK 定位正常工作時) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時: 1 cm+1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s |
最大俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統(tǒng)啟用:25°) |
最大上升速度 | S 模式:6 m/s P 模式:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
最大傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
最大水平飛行速度 | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s |
最大飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) |
最大可承受風速 | 15 m/s(七級風) 起飛降落階段最大可承受風速為12 m/s |
最大飛行時間 | 55 min |
適配 DJI 云臺 | 禪思 XT2、禪思 XT S、禪思 Z30、禪思 H20、禪思 H20T、DJI P1、DJI L1 |
支持云臺安裝方式 | 下置單云臺、上置單云臺、下置雙云臺、下置單云臺+上置單云臺、下置雙云臺+上置單云臺 |
IP 防護等級 | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環(huán)境溫度v | -20°C 至 50°C |
0731-85015208
13808480937
1543815629@qq.com
Copyright ? 湖南天繪測繪科技有限公司 版權(quán)所有 湘ICP備2022023073號-1